Onderzochte supermarkten
Ik heb mijn eerdere prijsvergelijking van biologische groenten uitgebreid. Ik onderzoek ditmaal de prijzen van 8 biologische groenten bij 5 supermarkten. Ik heb hiervoor de webshops van Odin, EkoPlaza, AH, Jumbo en Plus geraadpleegd.
Supermarktvergelijking biologische groenten
In deze supermarktvergelijking vind je producten per stuk (p/s) en per kilo (p/k). De goedkoopste prijs staat in het groen. Op mobiel komt de tabel het beste uit als je je scherm draait.
Week 35 | Odin | EkoPlaza | AH | Jumbo | Plus |
Aubergine (p/s) | 1,50 | 1.75 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Courgette (p/s) | 0,75 | 1,5 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
Paprika rood (p/s) | 2,00 | 1,8 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
Subtotaal: | 4,25 | 5,05 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
Aardappel vastkokend (p/k) | 3,59 | 3,79 | 2,49 | 2,49 | 1,99 |
Bleekselderij (p/s) | 2,29 | 3,29 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
Bloemkool (p/s) | 3,79 | 3,59 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
Gele uien (p/k) | 2,99 | 2,79 | 2,58 | 2,58 | 1,35 |
Komkommer (p/s) | 1,99 | 1,29 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
Subtotaal: | 12,91 | 14,75 | 11,64 | 11,64 | 9,91 |
Totaal: | 18,90 | 19,80 | 16,41 | 16,41 | 14,76 |
Opmerking bij de data
Bij bepaalde groenten heb ik de prijs berekend door deze met 2 te vermenigvuldigen (500 gram) of te delen (stuks). Betreffende de stuksprijs geeft helaas niet elke supermarkt een indicatiegewicht van wat een stuks groente weegt.